FACEBOOK

TABELE ROZMIARÓW

  ODZIEŻ DAMSKA - ROZMIARY NUMERYCZNE
Rozmiar Obwód w biuście Obwód w pasie Obwód w biodrach
34 80-82 cm 63-65 cm 88-91 cm
36 83-86 cm 66-68 cm 92-94 cm
38 87-90 cm 69-72 cm 95-98 cm
40 91-94 cm 73-76 cm 99-102 cm
42 95-98 cm 77-80 cm 103-106 cm
44 99-102 cm 81-85 cm 107-110 cm
46 103-106 cm 86-90 cm 111-114 cm
48 107-11 cm 91-96 cm 115-119 cm
50 112-117 cm 97-102 cm 120-124 cm
52 118-123 cm 103-108 cm 125-129 cm
 
  ODZIEŻ DAMSKA - ROZMIARY LITEROWE
Rozmiar Odpowiednik w rozmiarówce numerycznej
XS 34/36
S 36/38
M 38/40
L 40/42
XL 42/44
XXL 44/46
XXXL 46/48
        
  ROZMIARY MIĘDZYNARODOWE
Europejska   46 48 50 52 54 56 58
UK 36 38 40 42 44 46 48
USA 36 38 40 42 44 46 48